1 × $2,570.00
1 × $68.75
1 × $921.69
1 × $183.15
Subtotal:
$3,878.59
$1,349.99$5,000.00 Incl GST (-73%)
Out of stock
Efficient and sleek heat pump design with flexible features that provide comfort all year round. E series Hitachi heat pumps offer a contemporary solution for all applications.
Optional airCloud Home Wifi Adaptor and airCloud App (for iOS and Android) for smart phone control from anywhere.
MODEL | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor | RAS-E25YHAB | RAS-E35YHAB | RAS-E50YHA* | RAS-E60YHAB | RAS-E70YHAB | RAS-E80YHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor | RAC-E25YHAB | RAC-E35YHAB | RAC-E50YHA | RAC-E60YHAB | RAC-E70YHAB | RAC-E80YHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity kW | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Cooling | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Heating | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity (Range) kW | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling | 1.0 – 3.2 | 1.0 – 4.0 | 1.2 – 5.8 | 1.2 – 6.5 | 1.5 – 8.0 | 1.5 – 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating | 1.0 – 4.5 | 1.0 – 5.0 | 1.2 – 6.8 | 1.2 – 8.0 | 1.5 – 8.5 | 1.5 – 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow l/sec | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Cooling | 142 | 189 | 242 | 250 | 320 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Heating | 158 | 217 | 221 | 250 | 330 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Efficiency | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | 4.55 | 3.85 | 3.38 | 3.33 | 3.41 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 4.71 | 4.30 | 4.05 | 3.83 | 4.04 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Levels (dB(A)) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Unit (Sound Pressure) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling – Hi / Med / Lo / Sleep | 40 / 33 / 24 / 22 | 43 / 36 / 26 / 25 | 47 / 39 / 33 / 26 | 49 / 42 / 33 / 30 | 49 / 44 / 39 / 33 | 50 / 44 / 39 / 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating – Hi / Med / Lo / Sleep | 41 / 34 / 23 / 20 | 44 / 36 / 27 / 26 | 47 / 39 / 33 / 26 | 49 / 42 / 34 / 33 | 49 / 44 / 39 / 33 | 49 / 44 / 39 / 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Unit | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling / Heating (Sound Pressure) | 46 / 47 | 47 / 48 | 50 / 53 | 50 / 53 | 51 / 53 | 52 / 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Power | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor (W x H x D) | 780 x 280 x 230 | 780 x 280 x 230 | 900 x 300 x 230 | 900 x 300 x 230 | 1100 x 300 x 260 | 1100 x 300 x 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor (W x H x D) | 750 x 548 x 288 | 750 x 548 x 288 | 850 x 750 x 298 | 850 x 750 x 298 | 850 x 800 x 298 | 850 x 800 x 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weights (kg) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor / Outdoor | 8.5 / 34 | 8.5 / 34 | 11.5 / 50 | 11.5 / 50 | 15 / 52 | 15 / 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Range | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Op. Temp. (Cooling) | -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Op. Temp. (Heating) | -15°C to 24°C              -15°C to 24°C              -15°C to 24°C              -15°C to 24°C              -15°C to 24°C              -15°C to 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant Type |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe Sizes (mm) | Ø6.35 / Ø9.52             Ø6.35 / Ø9.52             Ø6.35 / Ø12.7             Ø6.35 / Ø12.7             Ø6.35 / Ø15.88          Ø6.35 / Ø15.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refig pre charge length (m) | 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min / Max Pipe Length / Lift (m) | 3 / 20 / 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 20 / 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensate Drain (mm (OD)) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Rated Power Input – Cooling (kW) Power Input Range – Cooling (kW) Rated Power Input – Heating (kW) Power Input Range – Heating (kW) Running Current (C / H) (Amps) Max Current (Amps) Power supply To Interconnecting Wire *Manual FrostWash not available in RAS-E50YHA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.91Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.48Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.80Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.05Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 ~ 1.29Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.25 ~ 1.46Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.7Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.68Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.93Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.48Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.83Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.98Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 ~ 1.25Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.25 ~ 1.7Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.65Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.65Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.5 ~ 2.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.5 ~ 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04-5.86/1.04-5.68Â Â Â Â Â 1.04-6.63/1.04-7.73Â Â Â Â Â Â 2.10-11.19 / 2.27-9.67Â Â 2.31-8.55/1.67-9.66Â Â Â Â Â Â 2.50-9.79 / 2.19-10.72Â Â 2.50-9.79 / 2.19-10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated capacity measured in accordance with AS/NZS 3823 conditions: Cooling: Indoor 27°C db / 19°C wb: Ambient 35°C db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating: Indoor 20°C db: Ambient 7°C db / 6°C wb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mains power source – AC 230V and 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refer to temperzone Warranty for full conditions. |
Installation must be undertaken by a professional licensed Aircon technician or/and Electrician.
Weight | 8.5 kg |
---|---|
Dimensions | 280 × 780 × 230 mm |
Cooling Capacity (kWs) | |
Heating Capacity (kWs) | |
MPN | |
Series |