Hitachi 8.0kW S-Series High Wall Heat Pump Split Systems RAS-S80YHAB / RAC-S80YHAB
- Brand: Hitachi
-
Rated 4.41 out of 5 based on 17 customer ratings17
- SKU: RAS-S80YHAB / RAC-S80YHAB
$2,549.99$9,000.00 Incl GST (-72%)
Available on backorder
or from $1,049.99 today & 5 weekly interest-free payments of $300.00 with
- Cooling Capacity:Â 8.00 kW
- Heating Capacity:Â 9.00 kW
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Hitachi 8.0kW S-Series High Wall Heat Pump Split Systems RAS-S80YHAB / RAC-S80YHAB
- Cooling Capacity:Â 8.00 kW
- Heating Capacity:Â 9.00 kW
Hitachi S Series
The premium S Series Hitachi heat pump range includes all the fantastic E Series heat pump features along with added premium features and boosted energy efficiency.
Key Features
The S Series are similar to the E Series, but includes these extra features:
- Frost Wash Technology that provides fresher air all year round.
- motion detect Eco mode.
- higher efficiency (on most).
- premium wireless controller (as standard) c/w 24/7 time clock, leave home
 function & power tracking.
- pre-filters are higher grade Nano Titanium coated stainless type .
Note: Uses R32 Refrigerant which has lower GWP (as does the E Series) Optional airCloud Home Wifi Adaptor and airCloud App (for iOS and Android) for smart phone control from anywhere.
Heat Pump Motion Sensor.
–Fresher Air with FrostWash Technology.
–Advanced Heat Pump Air Filtration.
–Smartphone WiFi Heat Pump Control
–Premium Wireless Heat Pump Controller.
–Packed Full of Advanced Heat Pump Features.
–Industry leading 6 Year Heat Pump Warranty
–Online Heat Pump Selection Tool.
–Whisper Quiet Heat Pumps.
–Consumer Recommends 3.2kW & 6.0kW (heating) Hitachi Heat Pumps.
–Smarter air, from anywhere.
–Smart Fencing – Smart climate control that adapts to your lifestyle.
–Unlock the power of FrostWash.
–
SPECIFICATION:
MODEL | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor | RAS-S25YHAB | RAS-S35YHAB | RAS-S50YHAB | RAS-S60YHAB | RAS-S70YHAB | RAS-S80YHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor | RAC-S25YHAB | RAC-S35YHAB | RAC-S50YHAB | RAC-S60YHAB | RAC-S70YHAB | RAC-S80YHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity kW | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Cooling | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Heating | 3.2 | 3.8 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity (Range) kW | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling | 0.9 – 3.1 | 0.9 – 4.0 | 1.2 – 5.8 | 1.2 – 6.5 | 1.5 – 8.0 | 1.5 – 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating | 0.9 – 4.2 | 0.9 – 4.8 | 1.2 – 6.8 | 1.2 – 8.0 | 1.5 – 8.5 | 1.5 – 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow l/sec | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Cooling | 142 | 189 | 258 | 258 | 283 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Heating | 158 | 217 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Efficiency | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | 5.10 | 4.22 | 4.31 | 3.80 | 3.54 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 5.08 | 4.94 | 4.29 | 4.05 | 4.04 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Rating Cooling* | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Rating Heating* | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Levels (dB(A)) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Unit (Sound Pressure) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling – Hi / Med / Lo / Sleep | 40 / 33 / 24 / 22 | 43 / 36 / 26 / 25 | 46 / 41 / 36 / 28 | 46 / 41 / 36 / 28 | 47 / 42 / 36 / 30 | 48 / 44 / 39 / 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating – Hi / Med / Lo / Sleep | 41 / 34 / 23 / 20 | 44 / 36 / 27 / 26 | 46 / 41 / 36 / 28 | 46 / 41 / 36 / 28 | 47 / 42 / 36 / 30 | 48 / 44 / 40 / 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Unit | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling / Heating (Sound Pressure) | 47 / 48 | 48 / 50 | 50 / 53 | 50 / 53 | 51 / 53 | 52 / 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Power | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor (W x H x D) | 780 x 280 x 230 | 780 x 280 x 230 | 1100 x 300 x 260 | 1100 x 300 x 260 | 1100 x 300 x 260 | 1100 x 300 x 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor (W x H x D) | 792 x 600 x 299 | 792 x 600 x 299 | 850 x 750 x 298 | 850 x 750 x 298 | 850 x 800 x 298 | 850 x 800 x 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weights (kg) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor / Outdoor | 8.5 / 37.5 | 8.5 / 37.5 | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 52 | 15 / 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Range | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Op. Temp. (Cooling) | -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C              -10°C to 46°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Op. Temp. (Heating) | -20°C to 21°C              -20°C to 21°C               -15°C to 24°C               -15°C to 24°C               -15°C to 24°C               -15°C to 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant Type |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe Sizes (mm) | Ø6.35 / Ø9.52             Ø6.35 / Ø9.52             Ø6.35 / Ø12.7              Ø6.35 / Ø12.7              Ø6.35 / Ø15.88           Ø6.35 / Ø15.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refig pre charge length (m) | 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min / Max Pipe Length / Lift (m) | 3 / 20 / 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 20 / 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 / 30 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensate Drain (mm (OD)) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Power Input – Cooling (kW) | 0.49Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.83Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.58Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.98Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input Range – Cooling (kW) | 0.25 ~ 1.22Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.25 ~ 1.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.7Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Power Input – Heating (kW) | 0.63Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.77Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.40Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.73Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.98Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input Range – Heating (kW) | 0.25 ~ 1.2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.25 ~ 1.6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.65Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.3 ~ 2.65Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.5 ~ 2.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.5 ~ 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running current (C / H) (Amps) | 1.09-5.30 / 1.09-5.22Â Â Â 1.09-6.09 / 1.09-6.96Â Â Â 2.31-8.55 / 1.67-9.66Â Â Â Â 2.31-8.55 / 1.67-9.66Â Â Â Â 2.50-9.79 / 2.19-10.72Â Â 2.50-9.79 / 2.19-10.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Current (Amps) | 9.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interconnecting Wire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Rated capacity measured in accordance with AS/NZS 3823 conditions: Cooling: Indoor 27°C db / 19°C wb: Ambient 35°C db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Heating: Indoor 20°C db: Ambient 7°C db / 6°C wb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Mains power source – AC 230V and 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | Refer to temperzone Warranty for full conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | *Star Ratings based on 2013 GEMS determination. |
Documentation
Warranty:
Installation & Warranty Claims Note:
Installation must be undertaken by a professional licensed Aircon technician or/and Electrician.
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 300 × 1100 × 260 mm |
Cooling Capacity (kWs) | |
Heating Capacity (kWs) | |
MPN | |
Series |